Charakterystyka:
Specyfikacja techniczna
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
| Rama |
|
|---|
| Rama: | 29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
| Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
| Kolory: | CZARNO-NIEBIESKI, CZARNO-ŻÓŁTY |
| Widelec przedni: | SR SUNTOUR XCT30 / BLOKADA HYDRAULICZNA / SKOK 100MM |
| Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
| Koła |
|
|---|
| Piasty: | KT QUANDO / ALU / CENTERLOCK / 32H |
| Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
| Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
| Opony: | IMPAC SMARTPAC / 29x2.10 |
| Dętki: | IMPAC / AV |
| Napęd |
|
|---|
| Mechanizm korbowy: | SHIMANO MT101 / 40X30X22T / OSŁONA |
| Suport: | SHIMANO UN101 |
| Przerzutka przednia: | SHIMANO ALTUS M2000 |
| Przerzutka tylna: | SHIMANO ALTUS M2000 |
| Dźwignie przerzutek: | SHIMANO ALTUS M2010 |
| Wielotryb: | SHIMANO HG200-9 / 11-36T |
| Łańcuch: | KMC Z9 |
| Ilość biegów: | 27 |
| Komponenty |
|
|---|
| Hamulce: | ZOOM HB-875 (DISC BRAKE) |
| Dźwignie hamulca: | ZOOM HB-875 |
| Błotniki: | - |
| Pedały: | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
| Chwyty kierownicy: | DDK / DOUBLE DENSITY |
| Wspornik kierownicy: | ZOOM / 31.8MM |
| Siodło: | SELLE ROYAL VIPER |
| Wspornik siodła: | UNO GRADE OE |
| Podpórka: | - |
| Bagażnik: | - |
| Oświetlenie: | - |
| Inne: | DZWONEK |
| Waga: | 15,50 kg |