Charakterystyka:
Geos
Specyfikacja techniczna
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA |
|
|---|
| Rama: | 700C / ALU 6061-T6 / CAŁKOWICIE ZINTEGROWANE PRZEWODY / MĘSKA |
| Dostępne rozmiary: | 49CM, 51CM, 53CM, 55CM |
| Kolory: | CZARNY ,GRAFITOWY |
| Widelec przedni: | 700C / FULL CARBON |
| Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.55 / 1.5" / WEWNĘTRZNY / ACR |
NAPĘD |
|
|---|
| Mechanizm korbowy: | SHIMANO GRX RX600 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ |
| Suport: | SHIMANO RS500 / PRESS FIT |
| Przerzutka przednia: | SHIMANO GRX RX810-F / MOCOWANA DO HAKA |
| Przerzutka tylna: | SHIMANO GRX RX810 SHADOW PLUS |
| Dźwignie przerzutek: | SHIMANO GRX RX600 / DUAL CONTROL |
| Wielotryb: | SHIMANO 105 HG700-11 / 11-34T |
| Łańcuch: | KMC X11 |
| Liczba biegów: | 22 |
KOŁA |
|
|---|
| Piasty: | SHIMANO RS470 (PRZÓD: M12X100, TYŁ: M12X142) / 32H / CZARNE |
| Obręcze: | STARS / DISC / CZARNE |
| Szprychy: | SAPIM RACE / NIERDZEWNE / CZARNE |
| Opony: | SCHWALBE G-ONE ALLROUND / PERFORMANCE / 28X1.50 |
| Dętki: | SCHWALBE / SV |
HAMULCE |
|
|---|
| Hamulce: | SHIMANO GRX RX400 |
| Dźwignie hamulca: | SHIMANO GRX RX600 / DUAL CONTROL |
KOMPONENTY |
|
|---|
| Błotniki: | - |
| Pedały: | - |
| Kierownica: | FSA A-WING PRO / ACR |
| Wspornik kierownicy: | VISION NS SMR |
| Chwyty kierownicy: | FIZIK TERRA |
| Siodło: | FIZIK TERRA ARGO X5 |
| Wspornik siodła: | LEADTEC / KUTY 3D AL6061 / 27.2MM |
| Podpórka: | - |
| Bagażnik: | - |
| Oświetlenie: | - |
| Inne: | - |
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
|---|
| Waga: | 10,50 kg |