
Rower Unibike Energy/D-19/ grafitowy 2020
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Charakterystyka:
Specyfikacja techniczna
Rama | |
---|---|
Rama: | CITY 700C / ALU 6061-T6 |
Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21" |
Kolory: | GRAFITOWY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NCX-D / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA ORBIT 57E / 1-1/8/1.5" / WEWNĘTRZNE |
Koła | |
---|---|
Piasty: | SHIMANO ALIVIO M4050/NEXUS DI2 C7050 (AUTOMATIC) / 36H / CZARNE |
Obręcze: | MACH1 640 DISC / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER/STRONG / NIERDZEWNE |
Opony: | SCHWALBE ENERGIZER PLUS / 28X2.00 / REFLEX |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|---|
Mechanizm korbowy: | GATES CARBON DRIVE CDX / 55T / OSŁONA |
Suport: | SHIMANO STEPS E6100 250W/60NM / BATERIA E8014 418WH |
Przerzutka przednia: | - |
Przerzutka tylna: | - |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO STEPS E6010 |
Wielotryb: | GATES CARBON DRIVE CDX / 28T |
Łańcuch: | GATES CARBON DRIVE CDX |
Ilość biegów: | 5 |
Komponenty | |
---|---|
Hamulce: | SHIMANO ACERA M446 (HYDRAULICZNE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO ACERA M445 |
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / MAT |
Pedały: | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA |
Kierownica: | ERGOTEC MOON / ALU |
Chwyty kierownicy: | RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK |
Wspornik kierownicy: | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
Siodło: | LOOKIN E-ZONE / 3D SKINGEL |
Wspornik siodła: | SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY |
Podpórka: | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC E / TOPLIGHT VIEW E-BIKE |
Inne: | LICZNIK SHIMANO E6100, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
Waga: | 0 |
Cena: | 11 399,00 zł |
Geometria Ramy
Rozmiar Ramy | S - 17" | M - 19" | L - 21" |
---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej ST: | 432 mm | 483 mm | 533 mm |
Efektywna długość górnej rury [mm] | - mm | - mm | - mm |
Długość główki ramy [mm] | - mm | - mm | - mm |
Kąt rury podsiodłowej | - | - | - |
Kąt główki ramy | - | - | - |
Długość tylnego widelca [mm] | - mm | - mm | - mm |
Baza kół [mm] | - mm | - mm | - mm |
Przekrok [mm] | - mm | - mm | - mm |
9051252420 | |
Towar | |
23 (23%) | |
szt | |
Rowery-x | |
9051252420 |
- Rowery elektryczne